Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Haisic
Certificering: CE, UL, FCC, RoHS
Modelnummer: IP6SP
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 10pcs
Prijs: USD3.75-USD4.95
Verpakking Details: giftdocument box+outer karton
Levertijd: 7-15Days
Betalingscondities: L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram,
Levering vermogen: 100000pcs/month
Capaciteit: |
2915mAh/3.82V |
Type: |
6S plus Batterij Origineel voor Iphone 6S PLUS |
Productnaam: |
De Batterij van de celtelefoon voor iPhone 6SP |
OEM: |
JA |
Het cyclusleven: |
>500 Keer |
Garantie: |
1year |
Capaciteit: |
2915mAh/3.82V |
Type: |
6S plus Batterij Origineel voor Iphone 6S PLUS |
Productnaam: |
De Batterij van de celtelefoon voor iPhone 6SP |
OEM: |
JA |
Het cyclusleven: |
>500 Keer |
Garantie: |
1year |
Productnaam: OEM iphone 6S plus het pak 3.82V 2915mAh van de smartphonebatterij voor iPhone 6SP
| Productomschrijving | ||
| Specificatie | Battterytype | Lithium Ion Battery |
| Batterijcelrang | A+++ | |
| Capaciteit | 2750mAh | |
| Voltage | 3.82V | |
| Beperkt Voltage | 4.3V | |
| PCB-raad | R&D door ons ingenieursteam, of originele raad | |
| Kleur | Blauw, OEM | |
| Cyclusduur | Meer dan 550 keer | |
| Het laden Tijd | 1-3 uren | |
| Reservetijd | 5-8 dagen | |
| Certificatie | Ce, UL, FCC, en RoHS | |
| IC-Merk | Texas Instrument (Ti), ZY, ZW | |
| Materiaal | Milieuvriendelijk | |
| Safty & Betrouwbaarheid | Garantie | 12 maanden |
| Veiligheid | Overbelastend bescherming, over--Lost bescherming, Kortsluitingbescherming | |
| Terms&Condition | MOQ: | 20pcs |
| Betalingsvoorwaarden | TT/Western Union/L/C, Paypal | |
| Haven | Shenzhen of Hong Kong | |
| OEM | OEM de orde wordt warm met ingestemd. | |
| De proeforde wordt ook goedgekeurd. | ||
| Het werk Temperatuur |
Het werk Temperatuur (- 10~50°C) |
|
| Batterijmodel een verscheidenheid van modellen om te kiezen van |
||
| Model | originele capaciteit | Hoge capaciteit |
| iphone 5 | 1440mAh | |
| iphone 5s | 1560mAh | 180OmAh |
| iphone 5c | 1510mAh | |
| iphonese | 1642mAh | 1800mAh |
| iphonese 2020 | 1821mAh | 2200mAh |
| iphone 6 | 1810mAh | 2200mAh |
| iphone 6P | 2915mAh | 3350mAh |
| iphone 6s | 1715mAh | 2200mAh |
| iphone 6SP | 2750mAh | 3350mAh |
| iphone 7 | 1960mAh | 2200mAh |
| iphone 7P | 2910mAh | 3400mAh |
| iphone 8 | 1821mAh | 2200mAh |
| iphone 8p | 2691mAh | 3400mAh |
| iphone x | 2716mAh | 2900mAh |
| iphone XR | 2942mAh | 3530mAh |
| iphone xs | 2658mAh | 3050mAh |
| Maximum iphone XS | 3174mAh | 3710mAh |
| iphone 11Pro | 3110mAh | 3500mAh |
| iphone 11Pro | 3046mAh | |
| Maximum iphone 11Pro | 3969mAh | |
![]()
![]()